491 data sets
sorteren op:
Code | Titel | Datering | Licentie | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 0709_060 | Schokland, overlijdensakten | 1821 | CC0 1.0 | Bestand beschikbaar |
![]() | 0709_059 | Schokland, overlijdensakten | 1820 | CC0 1.0 | Bestand beschikbaar |
![]() | 0709_058 | Schokland, overlijdensakten | 1819 | CC0 1.0 | Bestand beschikbaar |
![]() | 0709_057 | Schokland, overlijdensakten | 1818 | CC0 1.0 | Bestand beschikbaar |
![]() | 0709_056 | Schokland, overlijdensakten | 1817 | CC0 1.0 | Bestand beschikbaar |
![]() | 0709_055 | Schokland, overlijdensakten | 1816 | CC0 1.0 | Bestand beschikbaar |
![]() | 0709_054 | Schokland, overlijdensakten | 1815 | CC0 1.0 | Bestand beschikbaar |
![]() | 0709_053 | Schokland, overlijdensakten | 1814 | CC0 1.0 | Bestand beschikbaar |
![]() | 0709_052 | Schokland, overlijdensakten | 1813 | CC0 1.0 | Bestand beschikbaar |
![]() | 0709_051 | Schokland, overlijdensakten | 1812 | CC0 1.0 | Bestand beschikbaar |
![]() | 0709_050 | Schokland, overlijdensakten | 1811 | CC0 1.0 | Bestand beschikbaar |
![]() | 0707 | (Dubbele) Registers van de Burgerlijke Stand van de gemeenten in de provincie Flevoland | (1941) 1943-1950 | CC0 1.0 | Bestand beschikbaar |
![]() | 0707_091 | Urk, overlijdensakten | 1950 | CC0 1.0 | Bestand beschikbaar |
![]() | 0707_090 | Urk, overlijdensakten | 1949 | CC0 1.0 | Bestand beschikbaar |
![]() | 0707_089 | Urk, overlijdensakten | 1948 | CC0 1.0 | Bestand beschikbaar |
![]() | 0707_088 | Urk, overlijdensakten | 1947 | CC0 1.0 | Bestand beschikbaar |
![]() | 0707_087 | Urk, overlijdensakten | 1946 | CC0 1.0 | Bestand beschikbaar |
![]() | 0707_086 | Urk, overlijdensakten | 1945 | CC0 1.0 | Bestand beschikbaar |
![]() | 0707_085 | Urk, overlijdensakten | 1945 | CC0 1.0 | Bestand beschikbaar |
![]() | 0707_084 | Urk, overlijdensakten | 1944 | CC0 1.0 | Bestand beschikbaar |
Verfijnen op:
- Licentie
- CC0 1.0 (491)