491 data sets
sorteren op:
Code | Titel | Datering | Licentie | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 0781 | Gemeente Dronten | (1955) 1972-1991 (1999) | CC0 1.0 | Bestand beschikbaar |
![]() | 0047 | Waterschap Zuiderzeeland | (1991) 2000-2014 (2015) | CC0 1.0 | Bestand beschikbaar |
![]() | 0802 | Rijksdienst ter Uitvoering van de Zuiderzeesteunwet, uitvoeringsdossiers | 1925-1975 | CC0 1.0 | Bestand beschikbaar |
![]() | 0076 | Provincie Flevoland | (1944) 1986-1995 (2006) | CC0 1.0 | Bestand beschikbaar |
![]() | 0784 | Gemeente Zeewolde | (1978) 1984-1990 (1991) | CC0 1.0 | Bestand beschikbaar |
![]() | 0734 | Gemeente Urk, secretariearchief | 1812-1949 (1952) | CC0 1.0 | Bestand beschikbaar |
![]() | 0188 | Monumenten Inventarisatie Project Landelijk gebied Noordoostpolder | 1989 | CC0 1.0 | Bestand beschikbaar |
![]() | 0230 | Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders en rechtsvoorgangers, foto's | 1916-1991 | CC0 1.0 | Bestand beschikbaar |
![]() | 0225 | Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, foto's Grevelingen | 1972-1989 | CC0 1.0 | Bestand beschikbaar |
![]() | 0222 | Dienst der Zuiderzeewerken, foto's en dia's | 1924-1970 | CC0 1.0 | Bestand beschikbaar |
![]() | 0007 | Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders en rechtsvoorgangers, dia's | 1927-1994 | CC0 1.0 | Bestand beschikbaar |
![]() | 1023 | Staatscommissie inzake hooge waterstanden in verband met de afsluiting Zuiderzee | (1903) 1918-1926 (1931) | CC0 1.0 | Bestand beschikbaar |
![]() | 1015 | Dienst der Zuiderzeewerken | (1918) 1919-1977 (1980) | CC0 1.0 | Bestand beschikbaar |
![]() | 1014 | Directie Zuiderzeewerken van de Rijkswaterstaat | (1975) 1977-1982 | CC0 1.0 | Bestand beschikbaar |
![]() | 0714 | Directie van het Openbaar Lichaam De Wieringermeer (IJsselmeerpolders) | (1918) 1928-1963 (1980) | CC0 1.0 | Bestand beschikbaar |
![]() | 1013 | Dienst der Droogmaking Schouwen-Duiveland | 1953-1954 | CC0 1.0 | Bestand beschikbaar |
![]() | 0717 | Dienst der Zuiderzeewerken | (1915) 1919-1975 (1981) | CC0 1.0 | Bestand beschikbaar |
![]() | 0787 | (Dubbele) Registers van de Burgerlijke Stand van de gemeenten, gelegen in de huidige provincie Flevoland | 1961-1970 | CC0 1.0 | Bestand beschikbaar |
![]() | 0787_090 | Urk, overlijdensakten | 1964 | CC0 1.0 | Bestand beschikbaar |
![]() | 0787_089 | Urk, overlijdensakten | 1963 | CC0 1.0 | Bestand beschikbaar |
Verfijnen op:
- Licentie
- CC0 1.0 (491)